※ FAX: 063-230-7776
이메일: 810513kim@jesus.ac.kr
면적에 따른 시간당 사용료 | 요금 | |
---|---|---|
이상(단위: 평) | 미만(단위: 평) | |
0 | 50 | ₩35,000 |
50 | 100 | ₩40,000 |
100 | 150 | ₩44,000 |
150 | 200 | ₩47,000 |
200 | 300 | ₩50,000 |
300 | ~ | ₩60,000 |
장비 사용료 | 요금 |
---|---|
냉난방기 사용 | 총 사용금액의 30% 증액 |
컴퓨터 사용(1대당 가격) | ₩1,000 |
전자교탁 사용 | ₩10,000 |
운동기구 사용 | ₩50,000 |
음향설비 사용 (씰채플, 마이크 3대 초과시) |
₩200,000 |
기타 사용료 | 요금 |
---|---|
시간초과 | 총 사용금액의 30% 증액 |
1일 6시간 사용 | 총 사용금액의 10% 감액 |
2일 이상사용 | 총 사용금액의 10% 감액 |
야간사용 | 총 사용금액의 10% 증액 |